Huawei P40 Pro 5G – 256GB, 8GB RAM – Silver Frost (solo GSM) Celulares y Accesorios
$445.00
Información adicional
Marca | HUAWEI |
---|---|
Número de modelo | ELS-N04 |
Nombre Modelo | P40 Pro |
Contenido de la caja | Funda del teléfono |
Fabricante | Huawei |
Serie de modelos | P40 |
Usos específicos del producto | Juegos |
UPC | 886598061674 |
Número de identificación de comercio global | 00886598061674 |
Opinión media de los clientes | 3.7 3.7 de 5 estrellas 8 calificaciones var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'cf').execute(function(A) { 3.7 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | nº266,951 en Celulares y Accesorios (Ver el Top 100 en Celulares y Accesorios) nº4,727 en Celulares |
ASIN | B092NV6DHY |
Proveedor Red Inalámbrica | Todas las empresas de transportes |
Tecnología Móvil | 2G |
Tecnología de conexión | Wifi |
Tecnología inalámbrica | GSM, CDMA, LTE |
Capacidad Batería | 4200 Miliamperios Hora |
Descripción de la batería/pila | Polímero de litio |
Resolución de grabación de vídeo | 4k |
Velocidad de fotogramas | 60 fps |
Sistema operativo | EMUI |
Memoria RAM Instalada | 8 GB |
Velocidad CPU | 2.86E+3 MHz |
Capacidad Almacenamiento Memoria | 256 GB |
Color | Plateado (Silver Frost) |
Recuento de ranuras para tarjeta SIM | Dual SIM |
Entradas analógicas rgb | USB tipo C |
Factor de forma | Pizarra |
Función de seguridad biométrica | Reconocimiento de Huellas Digitales |
Tipo de interfaz 1 - Tipo de interfaz 5 | Pantalla Táctil |
Tamaño de la tarjeta SIM | Nano |
Nivel de resistencia al agua | A prueba de agua |
Conector de audio (jack) | USB tipo C con soporte para auriculares |
Unidad de medida del tamaño de la pantalla | 6,58 Pulgadas |
Resolución | 1200 x 2640 |
Tipo de pantalla | LCD |
Resolución máxima de la pantalla | 1200 x 2640 |
Densidad de píxeles de la pantalla | 800 Píxeles por pulgada (PPP) |
Resolución del sensor fotográfico de la cámara trasera | 50 MP |
Descripción de la cámara | Frontal |
Flash de la cámara | sin flash |
Modos de disparo | Landscape, Night Mode, Portrait, Sports, Automatic |
Número de cámaras traseras | 4 |
Duración media de la batería/pila | 24 Horas |
GPS y funcionalidad de geoetiquetado | Verdadero |
Tamaño de la memoria RAM instalada | 8 GB |
Velocidad de la CPU | 2.86E+3 MHz |
Capacidad de almacenamiento de memoria | 256 GB |
Tamaño de pantalla | 6,58 Pulgadas |
Nombre del modelo | P40 Pro |
Operador inalámbrico | Todas las empresas de transportes |
Tecnología celular | 2G |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.